A456CFBS分體式涂層測厚儀|啟航檢測科技(上海)有限公司*全國供應A456CFBS手持式涂層測厚儀;啟航檢測科技(上海)有限公司提供A456CFBS報價、A456CFBS說明書、A456CFBS演示、A456CFBS視頻培訓、A456CFBS維修等等
Elcometer 456 基本型 (B)涂層測厚儀, 與分體式探頭在鐵基體上使用。
型: B型
基板選項: 鐵基 (F)
探頭選項: 單獨提供
部件編號 : A456CFBS
認證 : 測試證書
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書 |
易高Elcometer 456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
顯示信息 | 2.4" (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類型 | 2節AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續工作最長24小時* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |||
儀器重量 (包括電池在內重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機 , 腕帶 , 提箱(高級型) , 保護套(基本 , 標準 , 高級型) , 一個屏保帖(標準 , 高級型) , 2節AA電池 , 操作手冊 , USB線(標準 , 高級型) , 易高軟件(標準 , 高級型)。 對于分體式測厚儀探頭選項 |
上一篇 : A456CFBI3數顯式涂層測厚儀
下一篇 : A456CFTS分體式涂層測厚儀