紫外線包括UVA波段(320nm-420nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段主要用于光固化、光刻曝光、紫外光源、集成電路光刻等行業;UVB應用于醫院和保健場所的理療燈及蜥蜴專用的UVB日光燈;UVC波段,又稱為短波滅菌紫外線,紫外線殺菌燈發出的就是UVC短波紫外線。紫外線殺菌燈主要應用于醫院消毒殺菌,藥廠傳遞窗,疾控中心等場合。
LS125多探頭紫外輻射照度計,采用數字探頭,插拔式設計,一臺主機可匹配多種探頭,儀器智能判斷探頭的型號,根據測試的紫外線光譜范圍,量程,測光孔的大小,應用行業等的不同,目前開發了9種不同紫外線探頭,各探頭選型參考下圖:
序號 | 探頭型號 | 光譜響應 | 應用領域 | 直達鏈接 |
1 | UVC-X0 | 230nm-280nm | 254nm大功率紫外殺菌汞燈強度和能量測試 | 詳情點擊 |
2 | UVCWP-X1 | 230nm-280nm | 水處理254nm殺菌汞燈強度和能量測試,防水1米深 | 詳情點擊 |
3 | UVCLED-X0 | 240nm-320nm | 260nm-285nm LED光源強度和能量測試 | 詳情點擊 |
4 | UVB-X0 | 280nm-315nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源強度和能量測試 | 詳情點擊 |
5 | UVA-X0 | 315mn-400nm | 紫外固化,高壓汞燈強度和能量測試 | 詳情點擊 |
6 | UVA-X1 | 260nm-400nm | 紫外老化箱、太陽光線中紫外線的強度和能量測試 | 詳情點擊 |
7 | UVALED-X0 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED面光源強度和能量測試 | 詳情點擊 |
8 | UVALED-X1 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED點光源的強度和能量測試 | 詳情點擊 |
9 | UVALED-X3 | 340nm-420nm | 小功率UVA LED光源的強度和能量測試 | 詳情點擊 |
同類型紫外線儀器選型請參考:《紫外線儀器選型表》
技術參數 | LS125紫外輻射照度計主機 |
儀器重量 | 約194克(內含電池) |
主機尺寸 | 長148mm × 寬76mm × 高26mm |
顯示 | 240*160點陣LCD |
電池 | 4節AAA堿性干電池 |
探頭連接方式 | 推拉自鎖(卡扣式)連接器 |
1. 主機和探頭采用航空插頭連接,一臺主機可匹配9種不同的紫外探頭。
2. 采用*的數字探頭技術,探頭不易受到干擾并且提供優良的測量精度。
3. 儀器智能識別探頭的型號,儀器根據探頭類型自適應顯示界面。
4. 豐富統計功能,功率實時值、最大值、最小值、平均值,測量時長,能量值同時顯示。
5. 數據記錄:可保存9組測量數據。測量過程中按鎖定鍵即可同時保存測量過程中的最大值和當前值。并且關機數據仍保存(除卸下電池)。
6. 超低功耗:儀器無任何操作后10分鐘后自動關機,避免測量結束后忘記關機造成電池電量的流失,保護儀器使用壽命。
序號 | 品名 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | LS125 紫外輻射照度計主機 | 1 | 臺 |
2 | 測試探頭 | 已經訂購的探頭數量 | |
3 | AAA電池 | 4 | 節 |
4 | 說明書 | 1 | 份 |
5 | 合格證/保修卡 | 1 | 張 |
6 | 工程箱尺寸34*29*9 cm(長*寬*高) | 1 | 個 |
上一篇 : LS126C紫外線照度計
下一篇 : ?DM-365XA紫外線輻照計