型號 | SJ-210 標準型 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評價長度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測量范圍 | 360um(-200um~+160um) | |||
驅動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||
評定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線 | P,R,Motif | ||
評價參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv, Sm,S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, (支持用戶自定義) | ||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA | |||
數據濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數 | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數據輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數據輸出 | |||
電源 | 通過AC適配器/電池( 可更換) | |||
尺寸(WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
上一篇 : SJ210/178-562-11DC粗糙度儀
下一篇 : SJ210/178-564-12DC粗糙度儀