FOTRIC336MiX成熱聲像儀|啟航檢測科技(上海)有限公司優惠價供應,啟航檢測科技提供FOTRIC336MiX銷售、FOTRIC336MiX維修、FOTRIC336MiX租賃、FOTRIC336MiX說明書、FOTRIC336MiX培訓、FOTRIC336MiX計量證書、FOTRIC336MiX校準證書、FOTRIC336MiX應用領域及原理等等
局放檢測 | 氣體泄漏檢測 |
電力設備檢測 | 六氯化硫/氨氣泄漏檢測 |
頂級硬件
1300萬像素工業數碼相機 復雜工業場景下高清、細膩成像 最高162 個數字麥克風 聲學檢測超靈敏、成像細節超豐富 640*480全球頂級探測器 高清成像、精準測溫、穩定工作 5英寸IPS LCD 觸摸顯示屏 超清大屏,耐受物理沖擊 二合一輕便設計 整機重量< 1.5kg |
測溫檢漏二合一紅外鏡頭
|
多維度分析的Mix模式
MiX模式下,被測設備的熱分布和聲紋信息同時出現,從多個維度獲取設備的故障特征,從而實現針對設備全面且準確的隱患分析,提升巡檢效率和質量。
專業熱像 精準測溫
具備精準的測溫能力和圖像增強算法,能夠在各種環境下提供清晰、高品質的熱成像,為用戶帶來可靠的檢測數據和分析結論。 士2°C或士2% 測溫精度 <0.5℃ 連續測溫穩定性 < 0.5°C 測溫一致性 |
魔術棒(Magicthermal®) AI自動識別特征目標 快速添加與目標形狀匹配的不規則測量工具 |
高溫差均衡成像(T-TWB®) 清晰顯示高溫差下各被測設備的溫度 梯度 |
變壓器溫度檢測 | 機械軸承溫度檢測 |
管道耐材檢測 | 電氣設備檢測 |
專業聲像 智能診斷
具備檢測氣體泄漏和局部放電功能,配有多種智能功能,顯著提升用戶檢測效率,確??焖佟蚀_的故障診斷和維護。 泄漏模式|局放模式 泄漏評估、局放診斷 2kHz-100kHz 數字麥克風頻率范圍 |
聲像延時 助力發現間歇性泄漏、局放、振動、 異響等現場問題 |
聲像聚焦 聚焦重點位置,屏蔽噪聲干擾 |
局放檢測 | 氣體泄漏檢測 |
熱像基本參數 | |
---|---|
紅外分辨率 | 384*288 |
選配鏡頭 | 廣角、長焦、超長焦、紅外氣體檢漏等鏡頭(詳細鏡頭性能及配置請咨詢FOTRIC工程師) |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
熱靈敏度(NETD) | <40mK@30℃ |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7~14μm |
圖像幀頻 | 60Hz |
超像素(SR) | 增強至768*576 |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距離 | 0.1m |
焦距 | 15mm |
對焦方式 | 自動對焦、手動對焦 |
鏡頭識別 | 自動識別 |
視場角(FOV) | 25°*19° |
產品標配 | |
標準配置 | 聲熱成像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池3塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、128G SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊)、便攜軟包、硬質便攜箱 |
熱像測量分析 | |
測溫范圍 | -20~700℃ |
分析軟件 | AnalyzIR專業熱像聲像分析軟件 |
溫度擴展 | 支持1700℃高溫擴展 |
測溫精度 | ±2℃或2%,取大值 |
測溫點 | 12 |
測溫量程 | -20~120℃,0~700℃,智能量程 |
測溫框 | 12 |
線溫分布 | 支持線溫度分布圖查看 |
區域報警 | 支持測溫區域最高溫、低溫的高溫、低溫報警 |
本機分析 | 設備可直接分析熱像圖和全輻射視頻 |
測溫線 | 12 |
聲像測量分析 | |
定位頻率范圍 | 2~100kHz |
測量點 | 2 |
測量框 | 2 |
檢測模式 | 泄漏模式:本機顯示泄漏等級 局放模式:本機顯示PRPD圖,適配不同交流頻率(50/60Hz) |
聲像聚焦 | 屏蔽周圍區域,僅關注聚焦區域的聲像 |
本機分析 | 設備可直接分析聲像圖 |
分析軟件 | AnalyzIR專業熱像聲像分析軟件 |
泄漏評估 | 自動識別泄漏點,自動評估泄漏量和年度能耗成本 |
局放診斷 | 自動診斷沿面放電、懸浮放電、端(電暈)放電等放電類型 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5吋,1280*720像素,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
熱像圖像顯示 | |
MiX模式 | 在紅外圖像、高靈敏度模式下,熱像圖像與聲像圖像同時顯示 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光測溫(T-DEF?)、畫中畫、可見光、高靈敏度(需配置紅外氣體檢漏鏡頭) |
調色板 | 支持16種調色板: 鐵紅(Iron)、灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫學(Medical)、綠中調(MidGreen)、棱鏡(Prism)、10段醫學(Medical10) 支持調色板實時預覽切換 |
顏色報警 | 支持溫度之上、溫度之下和溫度之間顏色報警 |
高低溫跟蹤 | 特殊標記自動跟蹤測溫區域內最高溫點和低溫點 |
數碼變焦 | 1~12倍連續變焦 |
聲像圖像顯示 | |
聲源模式 | 單聲源,多聲源,全息 |
調色板 | 支持3種調色板: 紅藍(Red-Blue)、鐵紅(Iron)、灰白(Grey) 支持調節透明度 |
聲壓跟蹤 | 特殊標記自動跟蹤最大聲壓 |
數碼變焦 | 1~8倍連續變焦 |
聲像基本參數 | |
麥克風通道 | 140個MEMS數字麥克風 |
聲像圖視場角(FOV) | 66°*52° |
測量聲壓范圍 | 10kHz:6~120dB SPL 15kHz:-3~120dB SPL 20kHz:-7~120dB SPL 25kHz:-13~120dB SPL 30kHz:-4~120dB SPL 35kHz:8~120dB SPL 40kHz:5~120dB SPL 45kHz:-2~120dB SPL 50kHz:-5~120dB SPL 55kHz:-2~120dB SPL 60kHz:3~120dB SPL 65kHz:2~120dB SPL 70kHz:8~120dB SPL 75kHz:7~120dB SPL |
聲音采樣率 | 200kHz |
聲學刷新率 | 25Hz |
工作距離 | 0.3~100m |
數據連接 | |
蜂窩數據 | 支持全制式4G蜂窩網絡 |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
USB接口 | USB Type-C類型,符合USB 3.0/2.0規范 |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
FTP快傳 | 通過WiFi網絡或設備自身WiFi熱點連接本機,然后通過FTP訪問本機內數據 |
輔助功能 | |
軟件和固件升級 | 支持OTA遠程升級和U盤本地升級 |
智能對焦系統(TurboFocus) | 支持對比度對焦、激光對焦、連續對焦、觸控對焦的智能對焦系統 |
激光器 | 激光指示:等級:2級,波長:635nm,功率:<1mW 激光測距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
區域特征測量 | 支持對測溫線長度測量,支持對測溫框矩形和圓面積測量 |
耳機 | 通過藍牙耳機實時聽聲學傳感器傳入的聲音信號 |
地理位置 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 |
指南針 | 支持360°方位,圖像疊加信息中可以顯示方位信息,方位信息可以保存至熱像圖、聲像圖、全輻射視頻中 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電源系統 | |
電池類型 | 7.4V,3500mAh可充電鋰電池,可現場更換 |
充電方式 | 支持充電器座充,支持DC 12V直充 |
充電時間 | 2.5小時充至90%電量 |
節能管理 | 自動關機、手動息屏 |
外部供電 | 支持使用DC 12V給本機供電 |
可靠性和認證 | |
安全標準 | GB 4793.1/EN 61010-1 |
電磁兼容性 | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
防護等級 | IP54(GB/T 4208/IEC 60529) |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
抗振動 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
RoHS指令 | 符合 |
物理參數 | |
工作溫度 | -20~50℃ |
存儲溫度 | -40~70℃,不帶電池 |
相對濕度 | <95%RH |
尺寸 | 354mm*141mm*123mm |
重量 | 1.3kg(不含鏡頭) |
電池重量 | 150g |
外殼材質 | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,鋁合金 |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護 | |
保修期 | 整機2年 |
建議的校準周期 | 熱像:2年,聲像:1年 |
拍攝功能 | |
數碼相機 | 熱像:1300萬像素,工業級數碼相機 聲像:1300萬像素,工業級數碼相機 |
圖片格式 | jpg(熱像圖,兼容電網格式)、jpg(聲像圖)、jpg(可見光圖) |
視頻格式 | irs或irsx(全輻射視頻)、mp4 |
掃碼功能 | 可以掃描二維碼和條形碼作為文本備注和標簽 |
圖片備注 | 支持語音、文本、標簽、收藏等 |
本機圖庫 | 支持查看、編輯、刪除已經拍攝的圖片和視頻文件 |
上一篇 : FOTRIC458Pro手持式聲像儀
下一篇 : FOTRIC338MiX成熱聲像儀